SYP5250JSQZQ??Model technical parameters | |||
Name: | SYP5250JSQZQ | Exterior size(mm): | 11870,10340,10140×2550×3950,3810 |
Chassis: | ZZ1251N464GE1 | Container size(mm): | 8500,8350,8200,8000,7800,6750,6650×2350×600,400 |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 13/9,13/10 |
Payload:(kg) | 7670,8470,7605,8405 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1320/3500,1320/3120 |
Kerb Mass:(kg) | 17200,16400(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | ZZ1251N464GE1 | Axle weight: | 7000/18000(二轴组) |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | Fronttread(mm): | 2035 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1850/1850 |
Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
Tire Type: | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR | ||
introduction: | 1、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SPS35000C:10000/5600;SPS35000B/SPS30000/SPS25000/SPS20000/ SPS16000:8000/4900;折臂式吊机分别为:SPK50002/SPK42502/SPK38502:10000/5600;SPK36080/SPK32080/SPK23500(PK23500):8000/4900;.外形尺寸长/轴距/后悬对应关系:11870/5700+1350/3500,10340/4550+1350/3120,10140/4350+1350/3120。2、选装货厢型式及座椅位置,吊机可反向安装。3、侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸为100×50mm,离地高度为500mm。4、选装MC07.28-50发动机时油耗申报值为35.33L/100km,选装MC07.31-50发动机时油耗申报值为35.78L/100km。5、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 9726 9726 |
206 228 206 228 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
手机:19908663696 /15071641289/ 曾经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公众号