EQ5311JSQLV??Model technical parameters | |||
Name: | EQ5311JSQLV | Exterior size(mm): | 12000×2550×3990 |
Chassis: | EQ1311GLVJ | Container size(mm): | 8500×2300×550 |
Total weight :(kg) | 31000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/16 |
Payload:(kg) | 12405,14005 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/2850,1450/2650,1500/2600 |
Kerb Mass:(kg) | 18400,16800(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1311GLVJ | Axle weight: | 6500/6500/18000(二轴组) |
Number of axles: | 4 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4400+1350 | Fronttread(mm): | 1940/1940,2040/2040 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
Number of tires: | 12 | Number of spring axle: | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
Tire Type: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR, | ||
introduction: | 1.选装箱板结构,吊机操纵台位置,选装折臂式吊机,随底盘选装驾驶室;2.外形长度尺寸,轴距及后悬对应关系一一对应;3.吊机型号/吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/分别为: (SQS350,QYS-14,URV1404,KS3206,DFSQ35000):5800/14000/18400;(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,KS4806,DFSQ40000):6000/16000/16800,(SQZ350,QYS-14Z,HB250):5800/14000/18400;(SQZ400,QYS-16Z,HB460):6000/16000/16800;4.防护材质:Q235,护栏与车架螺栓连接;后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55 (mm),离地高度510mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISD270 50 ISL8.9-315E50A CA6DL2-31E5 YC6A270-50 YC6L290-50 YC6MK350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 8900 8600 7520 8424 10338 |
198 232 231 199 213 258 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
手机:19908663696 /15071641289/ 曾经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公众号