CDW5110JSQHA2R5??Model technical parameters | |||
Name: | CDW5110JSQHA2R5 | Exterior size(mm): | 7550,7350×2450×3500 |
Chassis: | CDW1110HA2R5 | Container size(mm): | 4500,4300×2200,2300×600 |
Total weight :(kg) | 11480 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 21/18 |
Payload:(kg) | 4385,3885 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1280/2370,1280/2170 |
Kerb Mass:(kg) | 6900,7400(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | CDW1110HA2R5 | Axle weight: | 4350/7130 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3600,3900,4200,4500 | Fronttread(mm): | 1800,1780 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1700 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 11/11+9 |
Tire Type: | 8.25R20,8.25-20 | ||
introduction: | 选装排半驾驶室;选装前面罩及保险杠;选装货箱形式;选装货箱自卸功能,自卸方式后卸;YC4S160-50油耗23.2,YNF40E2油耗22.9,4DX23-130E5油耗23.0,YCD4F4S-130油耗21.8,ISF3.8S5154油耗21.8;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg) / 大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/3200,SQ3.2SK2Q/1230/3200,SQ3.2ZK1/1100/3200;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 4DX23-130E5 YCD4F4S-130 ISF3.8S5154 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3767 3920 3857 3922 3760 |
118 115 97.5 97 115 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
手机:19908663696 /15071641289/ 曾经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公众号