DLQ5310JSQX5??Model technical parameters | |||
Name: | DLQ5310JSQX5 | Exterior size(mm): | 10400,11200,11990×2500×3750,3950 |
Chassis: | HQG1310GD5 | Container size(mm): | 6000,6800,7600,8400×2300×800,550 |
Total weight :(kg) | 31000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11 |
Payload:(kg) | 12005,13005 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1160/1990,1160/2490,1160/2240,1160/3280,1160/3030,1160/1730 |
Kerb Mass:(kg) | 17800,18800(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | HQG1310GD5 | Axle weight: | 6150/6900/17950(二轴组) |
Number of axles: | 4 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,2150+4050+1350,2150+4300+1350 | Fronttread(mm): | 1950/1950 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
Number of tires: | 12 | Number of spring axle: | 9/9/10 |
Tire Type: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||
introduction: | 1.吊机型号/大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为:SQ12S,SQ12Z,SQ10S,Q10Z,SQ12S或SQ12Z/12000/4600;SQ10S或SQ10Z/10000/4300;2,长度/.轴距/后悬/离去角对应关系:10400/1950+3950+1350/1990/16,11200/1950+4250+1350/2490/14,11200/2150+4300+1350/2240/15,,11990/1950+4250+1350/3280/11,11990/1950+4500+1350/3030/13,11990/2150+4300+1350/3030/13,11990/1950+5800+1350/1730/18;3.可选装同举升能力的折叠臂式吊机,还可随底盘选装驾驶室及后组合灯;4.侧防护装置,材料材质为Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接,后部防护装置是整体结构形式,与车辆结构为一体,后防护装置离地高度为500mm;5.该车应安装具有卫星定位功能行驶记录仪;6.ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K;7.发动机油耗对应值WP7.300E51,YC6L310-50均为42.2L/100km. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
WP7.300E51;YC6L310-50 | 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
手机:19908663696 /15071641289/ 曾经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公众号