DLQ5250JSQX5??Model technical parameters | |||
Name: | DLQ5250JSQX5 | Exterior size(mm): | 9600,10000,10400,11200,11990×2500×3750,3950 |
Chassis: | HQG1250GD5 | Container size(mm): | 6100,6900,7700,8500×2300×800,550 |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 17/15,19/15 |
Payload:(kg) | 8805,9605 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/2850,1250/3050,1250/3200,1250/3000,1250/3250,1250/3590 |
Kerb Mass:(kg) | 16000,15200(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | HQG1250GD5 | Axle weight: | 7000/18000(二轴组) |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 | Fronttread(mm): | 2040,1940 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 9/10 |
Tire Type: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR | ||
introduction: | 1.吊机型号/大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为:SQ8S或SQ8Z/8000/3500;SQ10S或SQ10Z/10000/4300.2. 3长度/.轴距/后悬对应关系:9600/4150+1350/2850;10000/4350+1350/3050;10400/4600+1350/3200;10400/4800+1350/3000;11200/5350+1350/3250;11990/5800+1350/3590。3. 选装后爬梯,可选装同举升能力的折叠臂式吊机.还可随底盘选装驾驶室及后组合灯.侧防护装置材料材质为Q235A;连接方式:螺栓连接加焊接;后防护栏为整体结构,与车辆结构一体,离地高度:500mm.该车安装行驶记录仪.ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K,发动机WP6.220E50,YC6JA220-50,YC6A270-50 ,WP7.270E51的油耗申报值分别为:36.1L/100km,36.2L/100km,36.9L/100km,37L/100km。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
手机:19908663696 /15071641289/ 曾经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公众号