CLW5310GFWB5??Model technical parameters | |||
Name: | CLW5310GFWB5 | Exterior size(mm): | 11875×2500×3410 |
Chassis: | BJ5312GYY-AA | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 31000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 12.5/12 |
Payload:(kg) | 18025,18090 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1555/2410 |
Kerb Mass:(kg) | 12780(Kg) | Max Speed(km/h): | 79 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | BJ5312GYY-AA | Axle weight: | 6500/6500/6500/11500 |
Number of axles: | 4 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1860+4700+1350 | Fronttread(mm): | 1960/1960 |
Max people in cab: | 3,2 | Rear tread(mm): | 1955/1847 |
Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
Tire Type: | 10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20 | ||
introduction: | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氯酸,硫酸密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:18.0立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8800×Φ1700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):540。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。罐体颜色和文字喷涂位置可变化。 发动机型号ISD245 50,ISD270 50油耗值对应为(L/100km):40.8,40.9。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
手机:19908663696 /15071641289/ 曾经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公众号