EQ5252JSQZM??Model technical parameters | |||
Name: | EQ5252JSQZM | Exterior size(mm): | 11450,12000×2500×3850,3650 |
Chassis: | EQ1252GLJ | Container size(mm): | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800 |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 34/16 |
Payload:(kg) | 12470,12405,11970,11905 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/3250,1250/3400 |
Kerb Mass:(kg) | 12400,12900(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1252GLJ | Axle weight: | 7000/7000/11000 |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1850+4550,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | Fronttread(mm): | 1940/1940 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1860 |
Number of tires: | 8 | Number of spring axle: | 9/9/11+8 |
Tire Type: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,10.00R20 | ||
introduction: | 仅选用2100+4850,2100+5250 轴距;随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装座椅,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12400/12470(2 人),12405(3人);(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):4000/10000/ 12900/11970(2 人),11905(3 人);折臂式吊机的分别为:(SQ8Z,QYS-8Z)/3500/8000/ 12400/12470(2 人),12405(3人);(SQ10Z,QYS-10Z):4000/10000/12900/11970(2 人),11905(3 人);YC6A240-46,ISB180 40,YC6J200-46,ISB210 40发动机与油耗对应关系都为:35.6;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:11450/2100+4850/1250/3250, 11450/2100+4850/1250/3250,12000/2100+5250/1250/3400,12000/2100+5250/1250/3400;侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC6J200-46 ISB210 40 YC6A240-46 ISB180 40 ISDe245 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 5900 7255 5900 6700 |
147 155 177 132 180 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
手机:19908663696 /15071641289/ 曾经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
公众号